Campeonato Carioca
Semifinal | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
---|---|---|---|---|---|
Dom 24/04/2016 - 16:00 | Vasco | 2 x 0 |
Flamengo
| Arena da Amazônia | |
Dom 24/04/2016 - 19:00 | Fluminense | 0 x 1 | Botafogo | Raulino de Oliveira |
Final | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
---|---|---|---|---|---|
Dom 01/05/2016 -16:00 | Botafogo | 0 x 1 |
Vasco
| Maracanã | |
Dom 08/05/2016 -16:00 |
Vasco
|
1 x 1 | Botafogo | Maracanã |
Classificação da 2ª Fase
GRUPO C
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1Vasco | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 80 |
2Fluminense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66 |
3Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66 |
4Flamengo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 57 |
5Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38 |
6Boavista-RJ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 28 |
7Bangu | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 19 |
8Madureira | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9 |
GRUPO D
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1Resende | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 71 |
2Macaé | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 61 |
3Tigres-RJ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 52 |
4Portuguesa-RJ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52 |
5Cabofriense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 47 |
6Bonsucesso | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38 |
7Friburguense | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 28 |
8América-RJ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 23 |
SEMIFINALISTAS TAÇA RIO REBAIXADOS
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols | %: Aproveitamento
Tabela da 2ª Fase
GRUPO C
1 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 16:00 (Saba) | Flamengo | 1 x 0 | Madureira | Raulino de Oliveira | |
13/03/2016 15:30 (Dom) | Boavista | 1 x 0 | Volta Redonda | Bacaxá | |
13/03/2016 16:00 (Dom) | Vasco | 2 x 0 | Bangu | São Januário | |
13/03/2016 18:30 (Dom) | Fluminense | 1 x 1 | Botafogo | Raulino de Oliveira | |
2 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
19/03/2016 16:00 (Saba) | Volta Redonda | 3 x 1 | Bangu | Raulino de Oliveira | |
20/03/2016 16:00 (Dom) | Boavista | 0 x 1 | Vasco | Kléber Andrade | |
20/03/2016 16:00 (Dom) | Flamengo | 0 x 0 | Fluminense | Pacaembu | |
20/03/2016 18:30 (Dom) | Botafogo | 1 x 0 | Madureira | Los Larios | |
3 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
26/01/2016 15:30 (Saba) | Madureira | 2 x 2 | Bangu | Conselheiro Galvão | |
26/01/2016 18:30 (Saba) | Volta Redonda | 1 x 0 | Flamengo | Raulino de Oliveira | |
27/01/2016 16:00 (Dom) | Vasco | 1 x 0 | Botafogo | São Januário | |
27/01/2016 18:30 (Dom) | Fluminense | 3 x 0 | Boavista | Raulino de Oliveira | |
4 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
30/03/2016 15:30 (Qua) | Boavista | 1 x 0 | Madureira | Bacaxá | |
30/03/2016 19:30 (Qua) | Botafogo | 2 x 0 | Volta Redonda | Édson Passos | |
30/03/2016 19:30 (Qua) | Bangu | 0 x 1 | Fluminense | São Januário | |
30/03/2016 21:45 (Qua) | Flamengo | 1 x 1 | Vasco | Mané Garrincha | |
5 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
02/04/2016 15:30 (Saba) | Bangu | 2 x 1 | Boavista | Moça Bonita | |
02/04/2016 16:00 (Saba) | Botafogo | 2 x 2 | Flamengo | Raulino de Oliveira | |
02/04/2016 18:30 (Saba) | Madureira | 1 x 3 | Fluminense | Moacyrzão | |
03/04/2016 16:00 (Dom) | Vasco | 1 x 1 | Volta Redonda | São Januário | |
6 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
09/04/2016 16:00 (Saba) | Flamengo | 3 x 0 | Boavista | Raulino de Oliveira | |
09/04/2016 18:30 (Saba) | Vasco | 1 x 0 | Madureira | São Januário | |
10/04/2016 16:00 (Dom) | Volta Redonda | 0 x 2 | Fluminense | Raulino de Oliveira | |
10/04/2016 18:30 (Dom) | Botafogo | 1 x 0 | Bangu | São Januário | |
7ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
17/04/2016 16:00 (Dom) | Boavista | 0 x 1 | Botafogo | Bacaxá | |
17/04/2016 16:00 (Dom) | Fluminense | 0 x 0 | Vasco | Arena da Amazônia | |
17/04/2016 16:00 (Dom) | Madureira | 1 x 1 | Volta Redonda | Conselheiro Galvão | |
17/04/2016 16:00 (Dom) | Bangu | 0 x 3 | Flamengo | Moacyrzão |
GRUPO D
1 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 15:30 (Saba) | Portuguesa-RJ | 1 x 0 | Bonsucesso | Luso-Brasileiro | |
13/03/2016 16:00 (Saba) | Macaé | 3 x 0 | Resende | Moacyrzão | |
13/03/2016 16:00 (Saba) | América-RJ | 2 x 1 | Cabofriense | Édson Passos | |
13/03/2016 16:00 (Dom) | Friburgense | 0 x 1 | Tigres-RJ | Eduardo Guinle | |
2ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
19/03/2016 15:30 (Saba) | Resende | 2 x 0 | Bonsucesso | Trabalhador | |
19/03/2016 16:00 (Saba) | Macaé | 2 x 1 | Portuguesa-RJ | Moacyrzão | |
19/03/2016 16:00 (Saba) | Friburgense | 2 x 1 | América-RJ | Eduardo Guinle | |
19/03/2016 19:30 (Saba) | Cabofriense | 0 x 0 | Tigres-RJ | Correão | |
3 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
26/03/2016 15:30 (Saba) | Resende | 2 x 1 | Portuguesa-RJ | Trabalhador | |
26/03/2016 16:00 (Saba) | Tigres-RJ | 2 x 1 | América-RJ | Los Larios | |
26/03/2016 19:30 (Saba) | Cabofriense | 1 x 0 | Friburgense | Correão | |
27/03/2016 15:30 (Dom) | Bonsucesso | 1 x 1 | Macaé | Moça Bonita | |
4 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
29/03/2016 15:30 (Ter) | Portuguesa-RJ | 2 x 1 | Tigres-RJ | Luso-Brasileiro | |
29/03/2016 19:30 (Ter) | Friburgense | 2 x 1 | Resende | Eduardo Guinle | |
30/03/2016 19:30 (Qua) | Cabofriense | 1 x 0 | Macaé | Correão | |
31/03/2016 16:00 (Qui) | América-RJ | 1 x 1 | Bonsucesso | Édson Passos | |
5 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
02/04/2016 15:30 (Saba) | Portuguesa-RJ | 1 x 0 | Cabofriense | Luso-Brasileiro | |
03/01/2016 15:30 (Dom) | Bonsucesso | 6 x 1 | Friburgense | A definir | |
03/01/2016 16:00 (Dom) | América-RJ | 0 x 3 | Resende | Édson Passos | |
03/01/2016 16:00 (Dom) | Tigres-RJ | 3 x 2 | Macaé | Los Larios | |
6 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
09/04/2016 16:00 (Saba) | Friburgense | 1 x 0 | Macaé | Eduardo Guinle | |
09/04/2016 19:30 (Saba) | Cabofriense | 1 x 0 | Bonsucesso | Correão | |
10/04/2016 16:00 (Dom) | Tigres-RJ | 0 x 1 | Resende | Correão | |
10/04/2016 16:00 (Dom) | América-RJ | 0 x 0 | Portuguesa-RJ | Édson Passos | |
7 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
16/04/2016 15:30 (Saba) | Portuguesa-RJ | 1 x 0 | Friburgense | Luso-Brasileiro | |
16/04/2016 15:30 (Saba) | Resende | 1 x 2 | Cabofriense | Trabalhador | |
16/04/2016 15:30 (Saba) | Bonsucesso | 2 x 1 | Tigres-RJ | Moça Bonita | |
16/04/2016 15:30 (Saba) | Macaé | 2 x 1 | América-RJ | Moacyrzão |
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE
GRUPO A
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1Vasco | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 83 |
2Boavista-RJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 62 |
3Fluminense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 54 |
4Bangu | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 45 |
5Cabofriense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 29 |
6Portuguesa-RJ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 29 |
7Resende | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 29 |
8Macaé | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 16 |
GRUPO B
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1Botafogo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 91 |
2Flamengo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 79 |
3Volta Redonda | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 54 |
4Madureira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 50 |
5América-RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 45 |
6Friburguense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 45 |
7Tigres-RJ | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 16 |
8Bonsucesso | -2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 |
TAÇA GUANABARA TAÇA RIO
P: Pontos |
J: Jogos |
V: Vitórias |
E: Empates |
D: Derrotas |
GP: Gols Pró |
GC: Gols Contra |
SG: Saldo de gols |
%: Aproveitamento
OBS: Tigres-RJ e Bonsucesso perderam três pontos cada no TJD-RJ por escalarem irregularmente dez jogadores (dois do Tigres, oito do Bonsucesso).
OBS: Tigres-RJ e Bonsucesso perderam três pontos cada no TJD-RJ por escalarem irregularmente dez jogadores (dois do Tigres, oito do Bonsucesso).
Tabela da 1ª Fase
1 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
---|---|---|---|---|---|
30/01/2016 17:00 (Saba) | Portuguesa-RJ | 3 x 2 | Tigres-RJ | Luso-Brasileiro | |
30/01/2016 17:00 (Saba) | Bangu | 0 x 2 | Botafogo | Moça Bonita | |
30/01/2016 17:00 (Saba) | Friburgense | 1 x 0 | Macaé | Eduardo Guinle | |
30/01/2016 19:30 (Saba) | Flamengo | 1 x 1 | Boavista | Édson Passos | |
31/01/2016 19:30 (Dom) | Cabofriense | 0 x 0 | América-RJ | Correão | |
31/01/2016 17:00 (Dom) | Bonsucesso | 0 x 2 | Resende | Luso-Brasileiro | |
31/01/2016 17:00 (Dom) | Vasco | 4 x 1 | Madureira | São Januário | |
31/01/2016 19:30 (Dom) | Volta Redonda | 3 x 1 | Fluminense | Raulino de Oliveira | |
2 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
02/02/2016 20:30 (Ter) | Botafogo | 2 x 1 | Portuguesa-RJ | São Januário | |
03/02/2016 17:00 (Qua) | Resende | 1 x 1 | Volta Redonda | Trabalhador | |
03/02/2016 17:00 (Qua) | Boavista | 4 x 0 | Friburguense | Bacaxá | |
03/02/2016 17:00 (Qua) | Madureira | 4 x 2 | Cabofriense | Conselheiro Galvão | |
03/02/2016 19:30 (Qua) | Fluminense | 4 x 0 | Bonsucesso | Raulino de Oliveira | |
03/02/2016 21:45 (Qua) | Macaé | 0 x 2 | Flamengo | Moacyrzão | |
04/02/2016 17:00 (Qui) | Tigres-RJ | 0 x 2 | Bangu | Los Larios | |
04/02/2016 19:30 (Qui) | América-RJ | 1 x 3 | Vasco | Édson Passos | |
3 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
10/02/2016 17:00 (Qua) | Tigres-RJ | 2 x 3 | Boavista | Los Larios | |
10/02/2016 17:00 (Qua) | América-RJ | 2 x 0 | Resende | Édson Passos | |
10/02/2016 17:00 (Qua) | Bangu | 3 x 1 | Friburguense | Moça Bonita | |
10/02/2016 19:30 (Qua) | Vasco | 2 x 0 | Volta Redonda | São Januário | |
10/02/2016 19:30 (Qua) | Botafogo | 1 x 0 | Macaé | Caio Martins | |
10/02/2016 21:45 (Qua) | Portuguesa-RJ | 0 x 5 | Flamengo | Raulino de Oliveira | |
11/02/2016 17:00 (Qui) | Madureira | 3 x 3 | Fluminense | Moacyrzão | |
11/02/2016 19:30 (Qui) | Cabofriense | 3 x 1 | Bonsucesso | Eucy Resende | |
4 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
13/02/2016 17:00 (Saba) | Macaé | 2 x 1 | América-RJ | Moacyrzão | |
13/02/2016 19:30 (Saba) | Resende | 0 x 1 | Botafogo | Raulino de Oliveira | |
14/02/2016 17:00 (Dom) | Boavista | 1 x 0 | Madureira | Eucy Resende | |
14/02/2016 17:00 (Dom) | Bonsucesso | 0 x 3 | Bangu | Luso-brasileiro | |
14/02/2016 17:00 (Dom) | Friburguense | 2 x 0 | Cabofriense | Eduardo Guinle | |
14/02/2016 17:00 (Dom) | Vasco | 1 x 0 | Flamengo | São Januário | |
14/02/2016 19:30 (Dom) | Fluminense | 4 x 0 | Tigres | Raulino de Oliveira | |
15/02/2016 19:30 (Seg) | Volta Redonda | 2 x 2 | Portuguesa-RJ | Raulino de Oliveira | |
5 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
18/02/2016 21:00 (Qui) | América-RJ | 3 x 2 | Bangu | Édson Passos | |
20/02/2016 17:00 (Saba) | Macaé | 2 x 2 | Bonsucesso | Moacyrzão | |
20/02/2016 17:00 (Saba) | Madureira | 2 x 2 | Portuguesa-RJ | Conselheiro Galvão | |
20/02/2016 19:30 (Saba) | Tigres-RJ | 0 x 2 | Vasco | Los Larios | |
21/02/2016 16:00 (Dom) | Boavista | 1 x 1 | Volta Redonda | Bacaxá | |
21/02/2016 16:00 (Dom) | Resende | 1x 1 | Friburguense | Trabalhador | |
21/02/2016 17:00 (Dom) | Botafogo | 2 x 1 | Cabofriense | São Januário | |
21/02/2016 19:30 (Dom) | Fluminense | 1 x 2 | Flamengo | Mané Garrincha | |
6 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
24/02/2016 16:00 (Qua) | Bangu | 1 x 1 | Volta Redonda | Moça Bonita | |
24/02/2016 16:00 (Qua) | Madureira | 1 x 0 | Macaé | Conselheiro Galvão | |
24/02/2016 19:30 (Qua) | Cabofriense | 0 x 1 | Flamengo | Moacyrzão | |
24/02/2016 19:30 (Qua) | Tigres | 1 x 0 | Resende | Los Larios | |
24/02/2016 21:45 (Qua) | Botafogo | 2 x 0 | Fluminense | Kléber Andrade | |
25/02/2016 16:00 (Qui) | Portuguesa-RJ | 3 x 1 | Bonsucesso | Luso-brasileiro | |
25/02/2016 19:00 (Qui) | Vasco | 2 x 2 | Friburguense | São Januário | |
25/02/2016 21:00 (Qui) | América-RJ | 1 x 1 | Boavista | Édson Passos | |
7 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
27/02/2016 16:00 (Saba) | Bangu | 1 x 1 | Madureira | Moça Bonita | |
27/02/2016 16:00 (Saba) | Cabofriense | 2 x 0 | Tigres-RJ | Correão | |
28/02/2016 16:00 (Dom) | Bonsucesso | 1 x 2 | Boavista | Moça Bonita | |
28/02/2016 16:00 (Dom) | Portuguesa-RJ | 0 x 1 | América-RJ | Luso-brasileiro | |
28/02/2016 17:00 (Dom) | Flamengo | 5 x 0 | Resende | Raulino de Oliveira | |
28/02/2016 19:00 (Dom) | Vasco | 1 x 1 | Botafogo | São Januário | |
29/02/2016 19:30 (Seg) | Volta Redonda | 3 x 1 | Macaé | Raulino de Oliveira | |
02/03/2016 21:45 (Qua) | Friburguense | 1 x 2 | Fluminense | Eduardo Gunilé | |
8 ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
05/03/2016 16:00 (Saba) | Flamengo | 3 x 1 | Bangu | Raulino de Oliveira | |
05/03/2016 18:30 (Saba) | Bonsucesso | 1 x 3 | Vasco | Los Larios | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Volta Redonda | 2 x 1 | Cabofriense | Raulino de Oliveira | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Fluminense | 1 x 0 | América-RJ | Los Larios | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Resende | 0 x 0 | Madureira | Trabalhador | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Friburguense | 2 x 1 | Portuguesa-RJ | Eduardo Guinle | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Macaé | 0 x 1 | Tigres | Moacyrzão | |
06/03/2016 16:00 (Dom) | Boavista | 0 x 1 | Botafogo | Bacaxá |
Regulamento
A primeira fase conta com 16 clubes. Eles estão divididos em dois
grupos. Os grupos se enfrentam nesta fase. Os quatro primeiros de cada
grupo vão se classificar para a Taça Guanabara, também chamada de Grupo
C. Os quatro últimos de cada grupo vão compor o Grupo D. O campeão da
Taça GB será conhecido por pontos corridos. Os quatro primeiros da Taça
GB passam à semifinal do Carioca. Quinto e sexto da Taça GB se juntam ao
primeiro e ao segundo do Grupo D para disputar a Taça Rio. Os dois
últimos do Grupo D são rebaixados. Os dois confrontos de semifinal terão
partida única, com vantagem de empate para quem tiver melhor campanha. A
decisão será em ida e volta. Na Taça Rio, semifinal e final terão jogos
únicos.